Las órdenes se asocian con las recompensas tangibles. Tus amigos también pueden beneficiarse de ella y dinero en efectivo en una pequeña prima, si se mueve en la carrera de Farmville.
Las monedas te damos un bono cuando los amigos se han ganado una cinta de opciones:
- 50 monedas de la banda amarilla,
- 100 monedas de la banda blanca
- 250 monedas de la cinta roja, y
- 500 monedas de la banda azul.
Listado de todos los premios y medallas en Farmville
| Título | Adjudicación | Requiere | Recompensa |
Local de famosos
| 4 vecinos | 1000 monedas y XP 10. | |
| 8 vecinos | Monedas 2500 y XP 20. | ||
| 25 vecinos | 5000 monedas y XP 50. | ||
| 50 vecinos | 10 000 monedas y 100 XP. | ||
El Buen Samaritano
| 20 amigos que lo ayuden | 1000 monedas y XP 25. | |
| 150 amigos ayudan a | Monedas 2500 y XP 50. | ||
| 500 amigos ayudan a | 5000 monedas y XP 100. | ||
| 2500 amigos ayuda | 10 000 monedas y XP 1000. | ||
High Roller
| Gane 1500 Monedas | 500 monedas. 50 XP, y un regalo. (Bales) | |
| 50 000 monedas de ganar | 2500 monedas, 100 XP, y un regalo. (Churn) | ||
| 500 000 monedas de ganar | 5000 monedas, 250 XP, y un regalo. (Rueda de Carro) | ||
| Gane 1 millones de monedas | 10 000 monedas, 1000 XP, y un regalo. (Hay) | ||
Un dineral
| 750 monedas pasan | 50 XP y un regalo. (Pabellón de la tienda) | |
| 50 000 monedas pasan | 100 XP y un regalo. (Wells) | ||
| 500 000 monedas pasan | 250 XP y un regalo. (Cobertizo para herramientas) | ||
| Las monedas para gastar 1,5 millones | XP 1000 y un regalo. (Puesto de fruta) | ||
Crema de la cosecha
| 30 plantas recolectadas | 500 Monedas y XP 25. | |
| 1.000 plantas de la cosecha | Monedas 2500 y XP 50. | ||
| 5.000 plantas, la cosecha | 5000 monedas y XP 100. | ||
| 50.000 plantas de la cosecha | 10 000 monedas y 250 XP. | ||
Knock on Wood
| 20 árboles talados | 1000 monedas, el 25 de XP, y un regalo. (La figura) | |
| 250 árboles talados | 2500 monedas, 50 XP, y un regalo. (Árbol de albaricoque) | ||
| árboles de la cosecha 1500 | 5000 monedas y XP 100, y un regalo. (Banano) | ||
| árboles de la cosecha 5000 | 10 000 monedas y 250 XP, y un regalo. (Granada) | ||
Zoólogo
| 15 vacas de ordeño | 25 XP, 1000 monedas, y un regalo. (Oveja) | |
| 500 animales de ordeño | 2500 monedas, 50 XP, y un regalo. (Pato) | ||
| 1.000 animales de leche | 5000 monedas, 100 XP, y un regalo. (Cabra) | ||
| 5000 animales de leche | 10 000 monedas, 250 XP, y un regalo. (Caballo) | ||
Arquitecto
| Dos edificios han | Las monedas de 500 y 100 XP. | |
| 6 edificios | Monedas 2500 y XP 250. | ||
| 15 edificios han | 5000 monedas y XP 500. | ||
| 30 edificios han | 10 000 monedas, y XP 1000. | ||
Rat Pack
| 5 Decoración poseen | 25 XP y un regalo. (Mesa de picnic) | |
| 50 objetos decorativos | 50 XP y un regalo. (Buzón de piedra) | ||
| 100 objetos decorativos | 100 XP y un regalo. (Furgonetas) | ||
| 250 objetos decorativos | 250 XP y un regalo. (Pequeño Estanque) | ||
Refugio de Animales
| 2 adopten animales | 1000 XP 25 monedas y un regalo. (Oveja) | |
| 3 animales adoptar | 2500 monedas de 50 XP y un regalo. (Pato) | ||
| 4 animales adoptar | 5000 monedas 100 XP y un regalo. (Cabra) | ||
| Adoptar 15 animales | 10 000 250 Monedas XP y un regalo. (Caballo) | ||
Shutterbug
Ya no está en el juego! | 3 diferentes granjas fotografía | 500 Monedas y XP 10. | |
| 10 granjas diferentes fotografía | 1000 monedas y XP 20 | ||
| 30 granjas diferentes fotografía | Monedas 2500 y XP 50. | ||
| 50 granjas diferentes fotografía | 5000 monedas y XP 100. | ||
Green Thumb
| Cinco diferentes plantas cosechadas | 500 Monedas y XP 10. | |
| 10 la cosecha de plantas | Monedas 2500 y XP 20. | ||
| 14 la cosecha de plantas | 5000 monedas y XP 50. | ||
| 17 la cosecha de plantas | 10 000 monedas y 100 XP. | ||
Tree Hugger
| Tres diferentes árboles cosechados | 500 monedas, 10 XP, y un regalo. (Plum) | |
| 8 diferentes árboles cosechados | 2500 monedas de 20 XP, y un regalo. (Lemon Tree) | ||
| 12 diferentes árboles cosechados | 5000 monedas, 50 XP, y un regalo. (Árbol de pomelo) | ||
| 15 árboles diferentes cosechada | 10 000 monedas, 100 XP, y un regalo. (Árbol de Frutas de la pasión) | ||
Arca de Noé
| Dos diferentes animales de leche | 500 monedas, 10 XP, y un regalo. (Pollo) | |
| 4 animales diferentes de leche | 2500 monedas, el 20 de XP, y un regalo. (Cerdo) | ||
| 6 diferentes animales de leche | 5000 monedas, 50 XP, y un regalo. (Pato) | ||
| 8 animales diferentes de leche | 10 000 monedas, 100 XP, y un regalo. (Caballo) | ||
No estropeadas, dotados!
| 3 diferentes dones recoger | 1000 monedas, 10 XP, y un regalo. (Bales) | |
| 9 diferentes dones recoger | 2500 monedas, el 20 de XP, y un regalo. (Barril) | ||
| 15 regalos diferentes para recoger | 5000 monedas, 50 XP, y un regalo. (Recuadro) | ||
| 21 regalos diferentes para recoger | 10 000 monedas, 100 XP, y un regalo. (Hoguera) | ||
Cultivos Whisperer
| 100 Vecino fertilizar los campos | 500 monedas de 25 y XP | |
| 500 fertilizar los campos vecinos | 1000 monedas y XP 50 | ||
| 1000 fertilizar los campos vecinos | Monedas 2000 y XP 100 | ||
| ? fertilizar los campos vecinos | ? | ||
Flower Power
| 30 flores de cosecha | 500 monedas de 25 y XP | |
| 500 flores cosechadas | ? | ||
| ? Flor de la cosecha | ? | ||
| ? Flor de la cosecha | ? |
(Stand: 29 10a 2009)



























hilfe ***
Hola queridos,
veces necesitamos su ayuda! los premios mis compañeros de juego no están en mi casa se muestra aquí! sabe alguien cómo puedo cambiar esto?
para mí la difícil búsqueda de los premios muy: - /
Hola café, ir a buscar en el grupo de Farmville y el bloqueo de la aplicación. No te preocupes, la granja, no pasa nada. A continuación, levantar el bloqueo y otra vez y puede continuar la normal - y también ver la publicación de sus vecinos más
Un premio por su rápida Arquitecto le ofrece la forma más fácil con el costo spotbilligen Pabellón tienda (cada 1000 monedas). Si tienes, entonces compró 30 de ellos, se obtiene simplemente el premio azul y 10.000 monedas y XP 1000!
¿Alguien sabe cómo funzt la cinta de opciones Horse Power? Acabo de mi granero cosechado con 20 caballos, pero eso no cuenta! ¿O tienes 20 gris en ella?
Creo que el gris tiene la imposibilidad de cualquier cosa. Tengo 10 y gris-marrón 10, sólo el cepillado dos veces y sólo un punto. Buscar por desgracia, ninguna explicación
para la potencia del motor está en uso sólo se contabilizan cuando existe lo que, ya sea uno de los dos peones o 100xp. ... no todos los tiempo de la cosecha. que funciona como el hallazgo de los huevos misterio ..
Hola Farmer!
¿Hay una actualización en algún momento de las cintas? Sería feliz si ello se actualizará una vez.
Gracias
en lugar niemant - que no sólo esperando ...
Flower Power:
2500 flores rojas
10 000 flores de color azul:)
hola ueltze
Aunque esto se entiende bien, pero probablemente ninguna finalidad. los responsables de la atención farmvillemania no parecen tambor más ...
Dos ya han Misterio huevos en el gallinero. En las cintas no fueron contabilizados. ¿Qué hay?
Al igual que el Misterio egeöffnet Cajas han sido varias, pero no se cuentan ...
Gracias por la ayuda siempre
que tendrían un Farmville smiley favor, enlace poste! gracias